Spring naar inhoud

Bijlage 4: Personeelssamenstelling

Personeelssamenstelling

Man-vrouwverhouding op functie

Bezoldigde medewerkers zonder Erasmus MC

Peildatum 31 december 2019

Aantal hoogleraren (in personen) naar geslacht, per faculteit, bezoldigd en onbezoldigd

Peildatum 31 december 2019

Faculteit Hoogleraar     Bijzonder hoogleraar     Totalen    
  Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal
ESE 53 5 58 6 1 7 59 6 65
ESL 44 13 57 12 0 12 56 13 69
ESSB 34 15 48 6 4 10 40 18 59
Erasmus MC 105 21 126 60 21 81 165 42 207
- ESHPM 8 2 10 6 4 10 14 6 20
ESPhil 8 2 10 4 1 5 12 3 15
ESHCC 7 3 10 7 2 9 14 5 19
RSM 44 7 51 10 3 13 54 10 64
ISS 7 5 12 1 0 1 8 5 13
Subtotaal EUR 205 52 257 50 17 67 255 69 324
Erasmus MC 105 21 126 60 21 81 165 42 207
Totaal* 310 73 383 110 38 148 420 111 531
% EUR 80,08% 19,92%   74,63% 25,37%   78,70% 21,30%  
% Erasmus MC 83,33% 16,67%   74,07% 25,93%   79,71% 20,29%  
% Totaal 80,08% 19,92%   74,63% 25,37%   79,10% 20,90%  

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim over 2019 t.o.v. 2018

Ziekteverzuimpercentage

Personeelscategorie 2018 2019 Verschil
WP 2,16 2,44 0,28
OBP 4,92 5,24 0,32
WP & OBP 3,36 3,62 0,26

Gemiddelde ziekteduur in dagen

Personeelscategorie 2018 2019 Verschil
WP 15,19 21,89 6,70
OBP 11,62 17,37 5,75
WP & OBP 12,66 18,85 6,19

Ziekmeldingsfrequentie

(Gemiddelde aantal ziekmeldingen p.p.)

Personeelscategorie 2018 2019 Verschil
WP 0,38 0,36 -0,02
OBP 0,73 0,63 -0,10
WP & OBP 0,57 0,51 -0,06

Percentage niet zieke personeelsleden

Personeelscategorie 2018 2019 Verschil
WP 75,82 74,63 -1,19
OBP 65,58 62,80 -2,78
WP & OBP 70,26 68,30 -1,96

Totaal aantal bezoldigde personen aan de EUR excl. Erasmus MC

Peildatum: 31 december 2019

Totaal aantal personen EUR   HL UHD UD Overig WP Promo- vendi Student assistent OBP Totaal    
  Mannen 53 31 48 14 44 115 21 326    
ESE Vrouwen 5 8 31 6 25 88 75 238    
  Totaal 58 39 79 20 69 203 96 564    
  Mannen 44 18 25 50 18 21 28 204    
ESL Vrouwen 13 10 25 102 29 49 62 290    
  Totaal 57 28 50 152 47 70 90 494    
  Mannen 34 16 29 75 20 5 26 205    
ESSB Vrouwen 15 10 51 142 46 10 90 364    
  Totaal 49 26 80 217 66 15 116 569    
  Mannen 8 8 6 8 8 6 1 45    
ESPhil Vrouwen 2 2 2 3 5 3 6 23    
  Totaal 10 10 8 11 13 9 7 68    
  Mannen 7 11 11 28 13 3 4 77    
ESHCC Vrouwen 3 1 19 44 21 11 34 133    
  Totaal 10 12 30 72 34 14 38 210    
  Mannen 44 35 54 28 54 36 37 288    
RSM Vrouwen 7 15 23 27 38 33 128 271    
  Totaal 51 50 77 55 92 69 165 559    
  Mannen 8 13 17 4 19 0 8 69    
ESHPM Vrouwen 2 10 22 17 45 3 23 122    
  Totaal 10 23 39 21 64 3 31 191    
  Mannen 7 9 8 5 2 0 11 42    
ISS Vrouwen 5 6 10 6 8 0 45 80    
  Totaal 12 15 18 11 10 0 56 122    
  Mannen 0 0 0 0 0 0 35 35    
ABD & CvB Vrouwen 0 0 0 0 0 1 64 65    
  Totaal 0 0 0 0 0 1 99 100    
  Mannen 0 0 0 0 0 0 35 35    
UB Vrouwen 0 0 0 0 0 0 42 42    
  Totaal 0 0 0 0 0 0 77 77    
  Mannen 0 0 0 0 0 5 181 186    
PS Vrouwen 0 0 0 0 0 8 250 258    
  Totaal 0 0 0 0 0 13 431 444    
  Mannen 205 141 198 212 178 191 387 1512    
Totaal Vrouwen 52 62 183 347 217 206 819 1886    
  Totaal 257 203 381 559 395 397 1206 3398    
Mannen   79,77% 69,46% 51,97% 37,92% 45,06% 48,11% 32,09% 44,50%    
Vrouwen   20,23% 30,54% 48,03% 62,08% 54,94% 51,89% 67,91% 55,50%    

Totaal aantal FTE’s bezoldigde medewerkers excl. Erasmus MC

Peildatum: 31 december 2019

Totaal aantal personen EUR   HL UHD UD Overig WP Promo- vendi Student assistent OBP Totaal
  Mannen 39,3 26,4 44,7 8,7 44 22,15 19,20 204,45
ESE Vrouwen 3,2 7,2 31 5,9 24 18,8 60,83 150,93
  Totaal 42,5 33,6 75,7 14,6 68,00 40,95 73,11 355,38
ESL Mannen 19,95 11,7 21,1 30,85 17,5 6,58 24,20 131,88
  Vrouwen 8,70 8,5 22,4 69,8 27,1 14,88 48,70 200,08
  Totaal 28,65 20,2 43,5 100,65 44,6 21,47 72,90 331,97
  Mannen 25,35 12,65 20,8 58,11 19,3 1,5 24,00 161,71
ESSB Vrouwen 10,7 7,6 40,37 101,42 41,8 3,25 72,16 277,30
  Totaal 36,05 20,25 61,17 159,52 61,10 4,75 96,16 439,00
  Mannen 5,8 7,2 4,8 2,05 7,05 1,5 0,70 29,10
ESPhil Vrouwen 1,6 1,9 2,0 1,95 4,8 0,8 4,90 17,95
  Totaal 7,4 9,1 6,8 4 11,85 2,3 5,60 47,05
ESHCC Mannen 6,0 9,8 9,8 18,38 12,2 0,6 3,50 60,28
  Vrouwen 1,7 0,9 18,2 30,58 19,5 2,95 25,93 99,76
  Totaal 7,7 10,7 28,0 48,96 31,7 3,55 29,43 160,04
  Mannen 37,3 31,2 51,6 18,3 51,6 9,95 35,30 235,25
RSM Vrouwen 6,3 13,6 22,8 20,7 37,8 7,83 107,73 216,76
  Totaal 43,6 44,8 74,4 39 89,40 17,78 143,03 452,01
  Mannen 5,73 10 14,3 3,3 18,7 0 6,65 58,68
ESHPM Vrouwen 2 9 18,84 16,3 43,7 1 19,29 110,13
  Totaal 7,73 19 33,14 19,60 62,4 1 25,94 168,81
  Mannen 6,70 8,2 8 4,20 2 0 9,80 38,90
ISS Vrouwen 5,00 6 9,2 5,1 8 0 35,80 69,10
  Totaal 11,70 14,2 17,2 9,3 10 0 45,60 108,00
  Mannen 1 0 0 0 0 0 32,70 32,70
ABD & CvB Vrouwen 0 0 0 0 0 0,3 57,60 57,90
  Totaal 1 0 0 0 0 0,3 90,30 90,60
  Mannen 0 0 0 0 0 0 32,20 32,20
UB Vrouwen 0 0 0 0 0 0 33,47 33,47
  Totaal 0 0 0 0 0 0 65,67 65,67
  Mannen 0 0 0 0 0 1,60 166,96 168,56
PS Vrouwen 0 0 0 0 0 2,01 201,35 203,36
  Totaal 0 0 0 0 0 3,61 368,31 371,92
  Mannen 147,13 117,15 175,10 143,89 172,35 43,88 355,21 1154,71
Totaal Vrouwen 39,20 54,70 164,81 251,75 206,70 51,82 667,77 1436,75
  Totaal 186,33 171,85 339,91 395,63 379,05 95,70 1022,98 2591,46
Mannen   78,96% 68,17% 51,51% 36,37% 45,47% 45,85% 34,72% 44,56%
Vrouwen   21,04% 31,83% 48,49% 63,63% 54,53% 54,15% 65,28% 55,44%

Volgend hoofdstuk: Bijlage 5: Uitwisselingsovereenkomsten